DOLAR 48,23040,20%
EURO 56,21020,07%
ALTIN 7.112,39-0,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 432,75 0,58 18:10:00
  • KARCL 131,20 9,97 18:10:00
  • KAREL 8,80 1,15 18:10:00
  • KARSN 9,27 0,00 18:10:00
  • KARTN 162,00 -3,28 18:10:00
  • KATMR 2,12 0,47 18:10:00
  • KAYSE 4,20 1,20 18:10:01
  • KBORU 23,76 1,54 18:10:01
  • KCAER 16,30 0,25 18:10:01
  • KCHOL 214,20 0,00 18:10:01
  • KENT 403,50 1,19 18:10:01
  • KERVN 10,94 0,37 18:10:01
  • KFEIN 8,24 0,98 18:10:01
  • KGYO 12,93 0,08 18:10:01
  • KLGYO 5,06 0,80 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,74 -2,53 18:10:01
  • KLMSN 28,68 -0,90 18:10:01
  • KLRHO 65,00 -2,03 18:10:01
  • KLSER 24,76 -0,96 18:10:01
  • KLSYN 15,64 0,39 18:10:01
  • KLYPV 61,90 0,00 18:10:01
  • KMPUR 19,70 -1,89 18:10:01
  • KOCMT 5,17 -4,26 18:10:01
  • KONKA 11,34 -1,05 18:10:01
  • KONTR 3,73 -0,27 18:10:01
  • KONYA 3.800,00 -1,30 18:10:01
  • KOPOL 5,67 -3,24 18:10:01
  • KORDS 88,10 -0,90 18:10:01
  • KOTON 12,99 -1,14 18:10:01
  • KPEKS 151,20 9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,00 0,30 18:10:01
  • KRDMD 46,56 2,11 18:10:01
  • KRGYO 3,20 -0,31 18:10:01
  • KRONT 25,56 4,24 18:10:01
  • KRPLS 10,38 -3,26 18:10:01
  • KRSTL 9,42 -0,42 18:10:01
  • KRTEK 5,33 -1,30 03:00:00
  • KRVGD 2,28 0,44 18:10:01
  • KSTUR 2.395,00 -1,80 18:10:01
  • KTLEV 67,00 4,69 18:10:01
  • KUTPO 81,00 -1,52 18:10:01
  • KUVVA 181,00 -0,82 18:10:01
  • KUYAS 63,00 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,98 -1,00 18:10:01
  • KZGYO 20,06 1,78 18:10:01